جدول انواع فلنج قابل عرضه توسط شرکت پرگاس فلنج
ردیف | نوع فلنج | استاندارد | کلاس / PN | سایزهای قابل تأمین | متریالهای موجود | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلنج گلودار (Weld Neck) | ASME / DIN | 150 تا 2500 / PN10–PN100 | ½ اینچ تا 48 اینچ | فولاد کربنی، استنلس استیل، آلیاژی | فشار و دمای بالا |
2 | فلنج اسلیپون (Slip On) | ASME / DIN | 150 تا 600 / PN10–PN40 | ½ اینچ تا 48 اینچ | فولاد کربنی، استنلس استیل | خطوط عمومی |
3 | فلنج کور (Blind) | ASME / DIN | 150 تا 2500 / PN10–PN100 | ½ اینچ تا 48 اینچ | فولاد کربنی، استنلس استیل | مسدود کردن خطوط |
4 | فلنج دندهای (Threaded) | ASME | 150 تا 600 | ½ اینچ تا 12 اینچ | فولاد کربنی، استنلس استیل | خطوط کمفشار |
5 | فلنج ساکت ولد (Socket Weld) | ASME | 150 تا 1500 | ½ اینچ تا 4 اینچ | فولاد کربنی، آلیاژی | خطوط فشار بالا کوچک |
6 | فلنج لپ جوینت (Lap Joint) | ASME / DIN | 150 تا 600 / PN10–PN40 | ½ اینچ تا 24 اینچ | فولاد کربنی، استنلس استیل | سیستمهای قابل باز شدن |
7 | فلنج صفحهای (Plate Flange) | DIN | PN6 تا PN40 | DN15 تا DN2000 | ST37، ST52، استنلس استیل | خطوط آب و تأسیسات |
جدول متریال فلنجهای قابل فروش
ردیف | جنس فلنج | گریدهای موجود | کاربرد |
|---|---|---|---|
1 | فولاد کربنی | A105، ST37، ST52، C22.8 | کاربردهای عمومی |
2 | استنلس استیل | 304، 316، 321 | محیطهای خورنده |
3 | فولاد آلیاژی | A182 F11، F22 | دمای بالا |
جدول کلاسهای فشاری موجود
استاندارد | کلاسهای قابل تأمین |
|---|---|
ASME | 150، 300، 400، 600، 900، 1500، 2500 |
DIN / EN | PN6، PN10، PN16، PN25، PN40، PN64، PN100 |
جدول نوع سطح فلنج (Facing)
نوع سطح | توضیح | کاربرد |
|---|---|---|
RF | سطح برجسته | پرکاربردترین نوع صنعتی |
FF | سطح صاف | فشار پایین |
RTJ | رینگ جوینت | فشار و دمای بسیار بالا |
سایزهای قابل عرضه
از ½ اینچ تا 48 اینچ
DN15 تا DN2000
توضیحات تکمیلی
تأمین فلنج در تمامی سایزها و کلاسها
ارائه با متریال مختلف طبق سفارش مشتری
مناسب پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی و تأسیسات
امکان تولید و تأمین سفارشی
